לרגל שבוע הבטיחות בדרכים ביצעו בעמותת אור ירוק בדיקה החושפת את רשימת הערים האדומות והמסוכנות. במסגרת ניתוח הנתונים נבדק מספר הנפגעים בתאונות דרכים בכל עיר מעל 50 אלף תושבים בישראל על בסיס נתוני הלמ"ס בהשוואה לכל אלף תושבים. ניתוח הנתונים בוצע על פני חמש שנים (2014 עד חודש ספטמבר 2018) כדי לבדוק מגמות על פני שנים ולהצביע על ערים שבהם ראשי הערים חייבים לשים את הבטיחות בדרכים בראש סדר העדיפויות.
ניתוח הנתונים מראה כי רחובות היא העיר ה-16 במסוכנות בארץ להיפגעות בתאונות דרכים. ברחובות נפגעים בכל שנה בממוצע 1.60 בני אדם בתאונות דרכים לכל אלף תושבים. 1,084 בני אדם נפגעו בעיר בחמש השנים האחרונות, 216 בני אדם בממוצע בשנה. מתחילת שנת 2018 ועד חודש ספטמבר נפגעו ברחובות 149 בני אדם בתאונות דרכים, מתוכם 13 נפצעו באורח קשה.
להלן טבלת הערים המלאה:
שם הרשות | סה"כ אוכלוסייה בסוף השנה (אלפים) | נפגעים 2014-2018 | נפגעים ממוצע לשנה | נפגעים ל-1,000 תושבים |
תל אביב –יפו | 438.8 | 8120 | 1624 | 3.70 |
חדרה | 91.7 | 1341 | 268.2 | 2.92 |
חיפה | 279.6 | 3789 | 757.8 | 2.71 |
באר שבע | 205.8 | 2723 | 544.6 | 2.65 |
בת ים | 128.9 | 1468 | 293.6 | 2.28 |
קריית אתא | 56.6 | 624 | 124.8 | 2.20 |
חולון | 190.8 | 2024 | 404.8 | 2.12 |
פתח תקווה | 236.2 | 2500 | 500 | 2.12 |
נהרייה | 54.9 | 565 | 113 | 2.06 |
אשקלון | 134.5 | 1372 | 274.4 | 2.04 |
רמת גן | 153.7 | 1546 | 309.2 | 2.01 |
אשדוד | 221.6 | 2127 | 425.4 | 1.92 |
נתניה | 210.8 | 1889 | 377.8 | 1.79 |
כפר סבא | 99.0 | 827 | 165.4 | 1.67 |
אילת | 50.1 | 414 | 82.8 | 1.65 |
רחובות | 135.7 | 1084 | 216.8 | 1.60 |
נצרת | 75.9 | 594 | 118.8 | 1.57 |
הרצליה | 93.1 | 728 | 145.6 | 1.56 |
ירושלים | 882.7 | 6559 | 1311.8 | 1.49 |
רעננה | 71.7 | 519 | 103.8 | 1.45 |
ראשון לציון | 247.3 | 1657 | 331.4 | 1.34 |
קריית גת | 52.6 | 350 | 70 | 1.33 |
אום אל-פחם | 53.3 | 349 | 69.8 | 1.31 |
גבעתיים | 58.5 | 343 | 68.6 | 1.17 |
לוד | 73.6 | 407 | 81.4 | 1.11 |
בני ברק | 189.0 | 1021 | 204.2 | 1.08 |
רמלה | 75.0 | 400 | 80 | 1.07 |
הוד השרון | 58.9 | 296 | 59.2 | 1..01 |
מודיעין-מכבים-רעות* | 90.0 | 411 | 82.2 | 0.91 |
בית שמש | 109.8 | 270 | 54 | 0.49 |
ביתר עילית | 51.6 | 98 | 19.6 | 0.38 |
רהט | 64.5 | 109 | 21.8 | 0.34 |
מודיעין עילית | 66.8 | 78 | 15.6 | 0.23 |
רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החשובות ברחובות?
הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של "ערים"
הורידו את אפליקציית "ערים רחובות" באנדרואיד
הורידו את אפליקציית "ערים רחובות" באייפון
תגובות